ランキング更新:2025-10-31 21:45
| 1位8801 三井不8802 菱地所 | お気に入り登録数 6 件 | 
| 2位7911 凸版7912 大日印 | お気に入り登録数 5 件 | 
| 3位1568 TPXブル1570 日経レバ | お気に入り登録数 4 件 | 
| 4位9101 郵船9104 商船三井 | お気に入り登録数 4 件 | 
| 5位1306 野村東証指数1321 野村日経平均 | お気に入り登録数 3 件 | 
| 6位8725 MS&AD8766 東京海上 | お気に入り登録数 3 件 | 
| 7位9020 JR東日本9021 JR西日本 | お気に入り登録数 3 件 | 
| 8位1306 野村東証指数1571 日経インバ | お気に入り登録数 3 件 | 
| 9位1615 野村東証銀行1631 野村銀行17 | お気に入り登録数 3 件 | 
| 10位5401 日本製鉄5411 JFE | お気に入り登録数 3 件 | 
| 1234567 全 100 件中 1~10 件 |